
OnePlus 5T – Preço, ficha técnica e onde comprar
Deal Score+2
US$ 499,99
Ficha técnica do OnePlus 5T
Especificações | Técnicas |
---|---|
Processador | Snapdragon 835 8x 2.45GHz |
GPU | Adreno 540 |
Memória RAM | 6GB ou 8GB |
Armazenamento | 64GB ou 128GB |
Expansão | Não suportado |
Câmera traseira | 20MP (Sony IMX350 ) +16MP (Sony IMX398) |
Câmera frontal | 16MP |
Leitor biométrico | Sim |
Rede | 4G |
Tela | 6.0.1" FHD Amoled |
Bateria | 3300 mAh |
Anunciado em junho de 2017, o OnePlus 5 foi um dos celulares chineses mais procurados e graças ao seu custo benefício que nenhuma concorrente grande consegue oferecer. Como ocorre em todo lançamento, o OnePlus 5 enfrentou períodos com falhas e bugs, entre os mais conhecidos está o famoso “efeito geleia” que foi amenizado após várias atualizações. No recém lançado OnePlus 5T, não há nenhum relato de problemas na tela ou bugs na OxygenOS que venha a prejudicar a experiência ou segurança do usuário.
Onde comprar o OnePlus 5T
$534.74


Formas de pagamento aceita por cada loja
Loja | Formas de pagamento | Parcelamento |
---|---|---|
Banggood | Cartão nacional/internacional/parcelamento/boleto | Parcela em até 12x com juros |
DX | Cartão nacional/internacional/parcelamento/boleto | Parcela em até 6x com juros |
Gearbest | Cartão nacional/internacional/parcelamento/boleto | Parcela em até 6x sem juros |
LightInTheBox | Cartão nacional/internacional/parcelamento/boleto | Parcela em até 12x com juros |
Tomtop | Cartão nacional/internacional/parcelamento/boleto | Parcela em até 3x sem juros |
Tinydeal | Cartão internacional/boleto | Não parcela |
Geekbuying | Cartão internacional | Não parcela |
Fotos feitas com o OnePlus 5T
Leia também: Huawei Honor 9 – Preço, ficha técnica e onde comprar
Leia também: Xiaomi Mi Mix 2 – Preço, ficha técnica e onde comprar
Leia também: Xiaomi Mi A1 – Preço, ficha técnica e onde comprar