
Blackview P6000 – Preço, ficha técnica e onde comprar
Ficha técnica do Blackview P6000
Especificações | Técnicas |
---|---|
Processador | Mediatek Helio P25 |
GPU | Mali T880 MP2 |
Memória RAM | 6GB |
Armazenamento | 64GB |
Expansão | Até 32GB |
Câmera traseira (dupla) | 21MP + 0.3MP |
Câmera frontal | 8MP |
Leitor biométrico | No botão "home" |
Rede | 4G |
Tela | 5.5" FHD+ LCD |
Bateria | 6180 mAh |
AnTuTu | 64.366 |
Certificação | Nenhuma |
Acessórios extras | Fone de ouvido, cabo OTG, suporte |
Você pode não conhecer a Blackview, mas ela foi a primeira fabricante de smartphones a ir contra a maré quando o assunto são celulares mais finos e mais leves, a Blackview ficou conhecida por lançar smartphones com bateria de 7000 mAh e 10.000 mAh quando 3.ooo mAh era “luxo”, obviamente isso acarretou aparelhos mais pesados, mais grossos, mas eram para um público especifico. Atualmente marcas como Vernee, Ulefone, Doogee, Maze e Lenovo possuem smartphones com mais de 5000 mAh e devido ao aumento de tela, a estética fica menos comprometida como é o caso do Blackview P6000 que traz 6180 mAh de bateria.
Onde comprar o Blackview P6000

Formas de pagamento aceita por cada loja
Loja | Formas de pagamento | Parcelamento |
---|---|---|
Banggood | Cartão nacional/internacional/parcelamento/boleto | Parcela em até 12x com juros |
DX | Cartão nacional/internacional/parcelamento/boleto | Parcela em até 6x com juros |
Gearbest | Cartão nacional/internacional/parcelamento/boleto | Parcela em até 6x sem juros |
LightInTheBox | Cartão nacional/internacional/parcelamento/boleto | Parcela em até 12x com juros |
Tomtop | Cartão nacional/internacional/parcelamento/boleto | Parcela em até 3x sem juros |
Tinydeal | Cartão internacional/boleto | Não parcela |
Geekbuying | Cartão internacional | Não parcela |
Leia também: Ulefone Power 3 – Preço, ficha técnica e onde comprar
Leia também: Vernee X – Preço, ficha técnica e onde comprar
Leia também: ZTE Nubia M2 – Preço, ficha técnica e onde comprar